Opłaty i prowizje kredytów gotówkowych
| Opłaty i prowizje | ||||||||
| Bank | Produkt | Prowizja za przyznanie | Opłata za zmianę waluty | Opłata za promesę | Opłata za spłatę przed terminem | Opłata za zwiększenie kwoty kredytu | Opłata za aneks | |
|
Kredyt gotówkowy | 0% - 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN w przypadku kredytów do 80 000 zł, pozostałe 1% | - | - | Wypełnij formularz |
|
MAX POŻYCZKA MINI RATA | 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | stawka jak za udzielenie kredytu | 20 PLN | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka Gotówkowa | 2,5 - 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | prowizja zależna od kwoty kredytu | 50 PLN | Wypełnij formularz |
|
Pilna Pożyczka | 3- 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | nie można zwiększyć | 1% min 50 PLN | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | 1 - 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | nie można zwiększyć | - | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | nie można zwiększyć | 30 PLN | Wypełnij formularz |
|
Kredyt konsumpcyjny | 3 - 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 1% min 20 PLN | nie można zwiększyć | 50 PLN | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | nie można zwiększyć | 30 - 100 PLN | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | 2,5 - 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | nie można zwiększyć | - | Wypełnij formularz |
|
Kredyt przez Internet | 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | nie można zwiększyć | - | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | 1 - 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | 3% | 50 PLN | Wypełnij formularz |
